Shadespire Liga
21.02.2018
Shadespire
WarmasterOJB
So nach altem Vorbild haben wir nun eine Shadespire Elo Liga gestartet. Ergebnisse werden als 2:0 oder 2:1 zurückgemeldet. Das Spiel schreit ja nach Liga. Wir müssen dann auch dringend mal schauen, dass wir bei uns im Bunker ein großes Turnier an einem Samstag starten,
Viel Spass!
Ligastand
Name | Punkte | Lose | |||
![]() | patrick | ![]() | 12 | ![]() | |
![]() | WarmasterOJB | ![]() | 0 | ![]() | |
![]() | 96p | ![]() | 8 | ![]() | |
![]() | HaeGar | ![]() | 11 | ![]() | |
![]() | Mootaz | ![]() | 1 | ![]() | |
![]() | Entrac | ![]() | 0 | ![]() | |
![]() | SirPent | ![]() | 8 | ![]() |
